| 正常寻宝 | |
| 元宝 | 37.50% |
| 神力 | 37.50% |
| 橙装 | 9.37% |
| 红装 | 7.87% |
| 粉装 | 1.20% |
| 炫彩装 | 0.92% |
| 黄金龙装 | 0.69% |
| 龙装晶石 | 4.95% |
|
|
100.00% |
| 仙器活动 | |
| 精品卡 | 75.00% |
| 橙装 | 9.25% |
| 红装 | 7.87% |
| 粉装 | 1.20% |
| 炫彩装 | 0.92% |
| 黄金龙装 | 0.69% |
| 龙装晶石 | 4.95% |
| 仙器 | 0.12% |
|
|
100.00% |
| 主宰神装活动 | |
| 精品卡 | 75.00% |
| 橙装 | 9.25% |
| 红装 | 7.74% |
| 粉装 | 1.20% |
| 炫彩装 | 0.92% |
| 黄金龙装 | 0.69% |
| 龙装晶石 | 4.95% |
| 主宰神装 | 0.25% |
|
|
100.00% |
| 转生神饰活动 | |
| 精品卡 | 75.00% |
| 橙装 | 9.25% |
| 红装 | 7.87% |
| 粉装 | 1.20% |
| 炫彩装 | 0.92% |
| 黄金龙装 | 0.69% |
| 龙装晶石 | 4.95% |
| 转生神饰 | 0.12% |
|
|
100.00% |
| 武器打幸运水 | |
| 幸运目标值 | 概率 |
| 0 | 80.00% |
| 1 | 50.00% |
| 2 | 50.00% |
| 3 | 50.00% |
| 4 | 40.00% |
| 5 | 30.00% |
| 6 | 20.00% |
| 7 | 20.00% |
| 8 | 0.10% |
开服5-6寻宝活动,每次寻宝1%的概率获得奖池中物品,1888次全部出完
| 开服1-3寻宝 | |
| 元宝 | 30.00% |
| 神力 | 25.00% |
| 特戒 | 18.00% |
| 王—特戒 | 2.00% |
| 橙装 | 9.25% |
| 红装 | 7.93% |
| 粉装 | 1.20% |
| 炫彩装 | 0.92% |
| 黄金龙装 | 0.70% |
| 龙装晶石 | 5.00% |
